1 | Grundbeträge (§ 12 lit. a) |  |
1.1 | erste bis dritte Klasse eines Langzeitgymnasiums und erste Klasse einer allgemein bildenden Mittelschule, die regulär an die achte Klasse der Volksschule anschliesst. | 7 200 |
1.2 | weitere Klassen einer allgemein bildenden Mittelschule des ersten Bildungsweges und erste Berufsausbildung (Lehre) im Anschluss an die erfüllte Schulpflicht. | 9 000 |
1.3 | weiterführende Ausbildungen nach Abschluss einer ersten Berufsausbildung (Lehre) oder einer allgemein bildenden Mittelschule des ersten Bildungsweges | 11 400 |
 |  |  |
2 | Individuelle Zuschläge (§ 12 lit. b) |  |
2.1 | Fahrkosten: tatsächliche Kosten, höchstens (§ 13) | 2 500 |
2.2 | Schulgeld: tatsächliche Kosten, höchstens (§ 14) | 8 000 |
2.3 | Auswärtige Kost und Logis (§ 15) | 9 300 |
 |  |  |
2.4 | Unterhalt und Betreuung von eigenen Kindern (§ 17) |  |
2.41 | für das erste Kind unter der elterlichen Gewalt der Bewerberin/des Bewerbers | 12 000 |
2.42 | für jedes weitere Kind unter der elterlichen Gewalt der Bewerberin/des Bewerbers | 6 000 |
2.43 | Reduktion der Zuschläge gemäss Ziffer 2.41 bzw. 2.42 für jedes Kind, das selbst stipendienberechtigt ist | -3 600 |
2.44 | Unterhaltsbeiträge zu Gunsten von Kindern, die nicht unter der elterlichen Gewalt der Bewerberin/des Bewerbers stehen: tatsächlich geleistete Beiträge, pro Kind höchstens | 6 000 |
 |  |  |
2.5 | Abschlusskosten (§ 18) |  |
2.51 | Selbstbehalt | 1 200 |
2.52 | nach Abzug des Selbstbehalts verbleibende Kosten, höchstens | 4 000 |
3.1 | Freibeträge vom Gesamteinkommen der Eltern, regulärer Elternbeitrag (§ 20) |  |
3.11 | verheiratete leibliche Eltern, unverheiratete leibliche Eltern mit gemeinsamem Haushalt | 37 200 |
3.12 | geschiedene, gerichtlich getrennte Eltern oder unverheiratete Eltern ohne gemeinsamen Haushalt: je Elternteil | 31 200 |
3.13 | je Geschwister bis zur beendeten neunten Klasse der Volksschule oder bis zum Übertritt in eine Mittelschule | 6 000 |
3.14 | Wohnkostenanteil je Kind im elterlichen Haushalt
Maximalbetrag | 3 600
14 400 |
3.15 | wiederverheiratete Elternteile zusammen mit dem Stiefelternteil | 49 200 |
 |  |  |
3.2 | Freibeträge vom Gesamteinkommen der Eltern, reduzierter Elternbeitrag (§ 26) |  |
3.21 | verheiratete leibliche Eltern, unverheiratete leibliche Eltern mit gemeinsamem Haushalt | 74 400 |
3.22 | geschiedene, gerichtlich getrennte Eltern oder unverheiratete Eltern ohne gemeinsamen Haushalt: je Elternteil | 62 400 |
3.23 | je Geschwister bis zur beendeten neunten Klasse der Volksschule oder bis zum Übertritt in eine Mittelschule | 6 000 |
3.24 | Wohnkostenanteil je Kind, das im elterlichen Haushalt lebt
Maximalbetrag | 3 600
14 400 |
3.25 | wiederverheiratete Elternteile zusammen mit dem Stiefelternteil | 98 400 |
 |  |  |
4 | Freibetrag vom Vermögen der Eltern (§ 22) |  |
4.1 | verheiratete leibliche Eltern, unverheiratete leibliche Eltern mit gemeinsamem Haushalt | 150 000 |
4.2 | geschiedene, gerichtlich getrennte Eltern oder unverheiratete Eltern ohne gemeinsamen Haushalt: je Elternteil | 100 000 |
4.3 | wiederverheiratete Elternteile zusammen mit dem Stiefelternteil | 200 000 |
5 | Freibetrag vom Erwerbseinkommen (§ 28) | 4 800 |
 |  |  |
6 | Freibeträge vom Vermögen der Bewerberin/des Bewerbers und des Ehepartners/der Ehepartnerin (§ 31) |  |
6.1 | alleinstehende Bewerber/innen | 20 000 |
6.2 | in ungetrennter Ehe lebende Bewerber/innen | 40 000 |
6.3 | je Kind, für das die Bewerberin/der Bewerber bzw. der Ehepartner/die Ehepartnerin unterhaltspflichtig ist/sind | 10 000 |
 |  |  |
7 | Freibeträge vom Einkommen der Ehepartnerin/des Ehepartners (§ 32) |  |
7.1 | persönlicher Freibetrag | 24 000 |
7.2 | für gemeinsame Kinder |  |
7.21 | für das erste Kind | 6 000 |
7.22 | für jedes weitere Kind | 3 000 |
7.23 | Reduktion des Freibetrags gemäss Ziffer 7.21 bzw. 7.22 für jedes Kind, das selbst stipendienberechtigt ist | -1 800 |
 |  |  |
8 | Eigenleistung bei weiterführenden Ausbildungen (§ 33) |  |
8.1 | in Verbindung mit dem Grundbetrag gemäss Ziffer 1.3 | 2 400 |
8.2 | Zuschlag zu Ziffer 8.1, sofern ein reduzierter Elternbeitrag angerechnet wird | 4 800 |