Stipendienreglement
für die Berufsbildung
(vom 4.Juli 1991) FN1
Die Direktion der Volkswirtschaft,
gestützt auf § 24 der Stipendienverordnung für die Berufsbildung vom 10. Mai 1989 FN3,
verfügt:
I. Beitragsvoraussetzungen
Zu Beiträgen berechtigende Bildungsgänge
§ 1.a) Ausbildungsbeiträge werden auf sämtlichen Stufen der Berufsbildung ausgerichtet, insbesondere auf den Stufen der Vorlehre, der Anlehre, der Berufslehre sowie der beruflichen Weiterbildung an Technikerschulen, an Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen, an anderen Höheren Fachschulen sowie an bestimmten Höheren Technischen Lehranstalten, insbesondere an den Landwirtschafts-, Obst- und Weinbau-Technika.
Bildungsgänge an Lehranstalten gemäss § 6 der Studienbeitragsverordnung für die höheren Lehranstalten vom 10. Mai 1989 FN4 berechtigen nicht zu Ausbildungsbeiträgen nach der Stipendienverordnung für die Berufsbildung FN3.
b) Ausbildungsbeiträge werden auch ausgerichtet in Berufen, die dem Berufsbildungsgesetz FN5 nicht unterstehen, wie beispielsweise landund forstwirtschaftliche Berufe, medizinische Hilfsberufe, gestalterische Berufe, bestimmte erzieherische Berufe, Berufe von allgemeinem öffentlichem Interesse sowie soziale Berufe.
Die Gestaltung solcher Bildungsgänge muss sich jedoch an die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes FN5 anlehnen und ist dann systemaisch, wenn das Ausbildungsziel definiert ist, ein Lehrplan vorliegt, der Unterricht von qualifizierten Lehrern erteilt wird und die entsprechende Berufsausbildung zu einem Berufsausweis führt.
Für weiterbildende Kurse können Beiträge erst ausgerichtet werden, wenn der Bewerber bereits über eine entsprechende Grundausbildung verfügt. Vorkurse berechtigen nur dann zu Beiträgen, wenn diese vom Schul- oder Ausbildungsreglement zwingend vorgeschrieben werden.
c) Die Ausbildungsbeiträge für Berufsschullehrer gestützt auf die Stipendienverordnung für die Berufsbildung FN3 und die Leistungen gemäss Berufsschullehrerverordnung FN2 dürfen zusammengerechnet deren maximale Entschädigung nicht übersteigen.
Private Ausbildungsstätten
§ 2. Beiträge für die Berufsbildung an einer neu gegründeten privaten Ausbildungsstätte oder an einer neuen Abteilung einer bestehenden Schule werden in der Regel erst nach Ablauf einer Karenzfrist ausgerichtet.
Beiträge für die Berufsbildung an einer privaten Ausbildungsstätte können ausnahmsweise auch dann gewährt werden, wenn zwar eine Lehre oder öffentliche Lehranstalt besteht, die Ausbildung aus gesundheitlichen, familiären oder anderen wichtigen Gründen jedoch nicht an einer öffentlichen Lehranstalt absolviert werden kann und überdies kein Anspruch auf Sozialversicherungs- oder andere Beiträge besteht.
Ausserkantonale und ausländische Ausbildungsstätten
§ 3. Als besondere Umstände im Sinne der Verordnung gelten:
a) fehlende kantonale Ausbildungsstätten;
b) beim Besuch ausserkantonaler Ausbildungsstätten familiäre oder gesundheitliche Gründe oder im Lehrplan der auswärtigen Schule anders gesetzte Schwerpunkte, die dem Bewerber besser entsprechen, wobei bei der Stipendienbemessung in der Regel von einer allfällig vorhandenen kostengünstigeren Lösung auszugehen ist;
c) beim Besuch ausländischer Ausbildungsstätten, wenn Auslandschweizer am Wohnort eine Ausbildung absolvieren, ohne dort genügende Stipendien zu erhalten, oder wenn Bewerber mit stipendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton Zürich im Ausland eine Weiterbildung absolvieren, die in der Schweiz nicht erworben, hingegen angewandt werden kann.
Beitragsberechtigte Personen
§ 4. Die Befähigung für die vorgesehene Berufsbildung wird durch den Abschluss eines Lehrvertrages bzw. durch die Aufnahmebestätigung der Schule nachgewiesen und danach ab 2. Semester anhand einverlangter Zeugniskopien halbjährlich überprüft.
Bestehen Zweifel an der Befähigung, so kann ein Gutachten der zuständigen Berufsberatungsstelle verlangt werden.
Bei ungenügenden Leistungen werden die Beitragszahlungen eingestellt.
Die Bewerber haben die weiteren Voraussetzungen gemäss Stipendienverordnung FN3 wie folgt zu erfüllen:
a) Ausländer haben sich durch die entsprechenden fremdenpolizeilichen Bewilligungen auszuweisen.
b) Als Ausnahmefälle im Sinne der Stipendienverordnung FN3 gelten Auslandschweizer, die entweder ausschliesslich im Kanton Zürich heimatberechtigt sind oder die als letztes ein zürcherisches Bürgerrecht erworben haben, sowie Zürcher Kantonsbürger, die in einem anderen Kanton wohnhaft sind und von diesem keine oder ungenügende Beiträge erhalten.
c) Die finanziellen Verhältnisse des Bewerbers und seiner nächsten Angehörigen umfassen auch die nicht steuerbaren Einkommensbestandteile, Vermögenswerte, Beteiligungen an Erbmassen und Erbanwartschaften.
Der Bedürfnisnachweis ist zu erbringen mittels:
1. Steuerausweisen des Bewerbers und der gemäss § 8 massgebenden nächsten Angehörigen für das laufende Steuerjahr;
2. Belegen über nicht zu versteuernde Einkünfte, wie über Ergänzungsleistungen der AHV/IV, Fürsorgeleistungen, Kinderalimente usw.;
3. Lohnbestätigung des Arbeitgebers, sofern der Bewerber oder dessen Ehepartner während der Ausbildung eine Erwerbstätigkeit ausübt, einen Lehrlingslohn oder eine Praktikumsentschädigung bezieht;
4. Angaben über Ausbildungsbeiträge Dritter, insbesondere paritätischer Ausbildungsfonds, Arbeitgeber usw.
Stipendienrechtlicher Wohnsitz
§ 5. Vom ordentlichen stipendienrechtlichen Wohnsitz kann in Härtefällen bei Bewerbern abgewichen werden, denen wegen des föderalistischen Stipendiensystems in keinem Kanton stipendienrechtlicher Wohnsitz zukommen würde.
Bewerber des zweiten Bildungsweges im Sinne von § 5 Abs. 2 der Stipendienverordnung FN3 haben die erforderliche Dauer der eigenen Erwerbstätigkeit und, auf besonderes Verlangen, die Höhe der dabei erzielten Einkünfte zu belegen. Die finanzielle Unabhängigkeit solcher Bewerber gilt dann als erwiesen, wenn deren Einkünfte während zwei Jahren über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum gelegen sind.
Beitragsverweigerung
§ 6. Eine Ausbildung soll in der Regel bis zum vollendeten 40. Altersjahr abgeschlossen sein. Sind jedoch arbeitsmarktliche, soziale, gesundheitliche oder andere wichtige Gründe vorhanden oder ist eine Umschulung zur Existenzsicherung erforderlich, können Ausbildungen auch über das 40. Altersjahr hinausgehend unterstützt werden.
Bewerbern, die bereits über zwei abgeschlossene Ausbildungen verfügen oder bereits verhältnismässig lange Ausbildungszeiten aufweisen, werden Beiträge in der Regel verweigert.
Bewerbern, die aus eigenem Verschulden Prüfungen nicht bestanden haben und deshalb oder wegen ungenügender Leistungen repetieren müssen, werden Beiträge in allen Fällen verweigert.
II. Beitragsbestimmung
Darlehen
§ 7. Besondere Anträge auf Gewährung unverzinslicher Darlehen sind mit einem vom Bewerber erstellten Budget zu begründen.
Grundsätze der Beitragsbemessung
§ 8. Die Höhe der Ausbildungsbeiträge entspricht im Einzelfall den anrechenbaren Ausbildungskosten abzüglich der zumutbaren Leistung der nächsten Angehörigen und der zumutbaren Eigenleistung des Bewerbers, wobei Beiträge Dritter in der Regel angerechnet werden.
Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach einem Punktesystem für den Zeitraum eines Jahres. Alle für die finanzielle Lage des Bewerbers wesentlichen Berechnungsgrundlagen werden dabei mit beitragserhöhenden Plus- beziehungsweise mit beitragsmindernden Minuspunkten bewertet und auf einem speziellen Punkteblatt gegenseitig verrechnet. Ein Punkt entspricht Fr. 100.
Wird dieses Punktsystem den besonderen Verhältnissen eines Bewerbers nicht gerecht, wird der Beitrag anhand eines Budgets ermittelt.
Ausgerichtet werden 95% des nach dem Punktesystem oder anhand eines Budgets errechneten Beitrags. FN6
A. Anrechenbare Ausbildungskosten
Zusammensetzung der Ausbildungskosten
1. Die anrechenbaren Ausbildungskosten setzen sich aus einer allgemeinen Jahresbasis für die verschiedenen Bildungswege und individuellen Zuschlägen zusammen.
Allgemeine Jahresbasis
2. Die allgemeine Jahresbasis beträgt: |  |
2.1 Für den ersten Bildungsweg im Sinne von § 10 Abs. 2 der Stipendienverordnung FN3 bis zum Erreichen eines Berufsabschlusses | 28 Pluspunkte |
2.2 Für den ersten Bildungsweg im Anschluss an eine Matura oder an das Diplom einer öffentlich anerkannten Diplommittelschule und für den
zweiten Bildungsweg | 66 Pluspunkte |
Zuschlag pro Ausbildungsjahr
3. Bei Ausbildungen auf der Jahresbasis von 66 Pluspunkten erfolgt ein Zuschlag pro Ausbildungs-jahr von | 2 Pluspunkten |
Schulgeld
4. Für das Schulgeld wird ein Zuschlag gewährt von
höchstens 70 Pluspunkten
Nicht als Schulgeld zählen insbesondere die Aus-lagen für Lehrmittel, Gebühren, Versicherungs-prämien, Lager und Exkursionen.
Fahrspesen
5. Ist ein Bewerber auf die Benützung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln angewie-sen, werden für die Fahrkosten folgende Zuschläge gewährt:
Zuschlag Fahrkosten
bis Fr.99 0 Pluspunkte
Fr. 100 bis Fr.199 1 Pluspunkt
Fr. 200 bis Fr.299 2 Pluspunkte
Fr. 300 bis Fr.399 3 Pluspunkte
Fr. 400 bis Fr.499 4 Pluspunkte
Fr. 500 bis Fr.599 5 Pluspunkte
Fr. 600 bis Fr.699 6 Pluspunkte
Fr. 700 bis Fr.799 7 Pluspunkte
Fr. 800 bis Fr.899 8 Pluspunkte
Fr. 900 bis Fr.999 9 Pluspunkte
Fr. 1000 bis Fr1099 10 Pluspunkte
Fr. 1100 bis Fr.1199 11 Pluspunkte
Fr. 1200 bis Fr.1299 12 Pluspunkte
Fr. 1300 bis Fr.1399 13 Pluspunkte
Fr. 1400 bis Fr.1499 14 Pluspunkte
Fr. 1500 bis Fr.1599 15 Pluspunkte
Fr. 1600 bis Fr.1699 16 Pluspunkte
Fr. 1700 bis Fr.1799 17 Pluspunkte
Fr. 1800 bis Fr.1899 18 Pluspunkte
Fr. 1900 bis Fr.1999 19 Pluspunkte
ab Fr. 2000 20 Pluspunkte
Auswärtiges Mittagessen
6.1 Muss ein Bewerber das Mittagessen regelmässig auswärts einnehmen, steht hiefür keine Kantine zur Verfügung und erhält er keine Verpflegungsentschädigung, wird ein Zuschlag gewährt von höchstens | 14 Pluspunkten |
6.2 Dieser Zuschlag wird nicht zusammen mit demjenigen für Kost und Logis gemäss Ziffer 7.1 gewährt. |  |
Kost und Logis (Ledige)
7.1 An die Kosten von Kost und Logis von Bewerbern, die aus zwingenden Gründen nicht bei den Eltern wohnen und essen können, wird ein Zuschlag gewährt von höchstens | 70 Pluspunkten |
7.2 Bewerbern des ersten Bildungsweges mit Jahresbasis von 28 Pluspunkten wird der Zuschlag erst für Kosten über Fr. 1500 gewährt. |  |
Kost und Logis (Verheiratete)
7.3 Verheirateten, in rechtlich ungetrennter Ehe lebenden Bewerbern mit eigenem gemeinsamem Haushalt sowie alleinstehenden Müttern und Vätern, die mit ihren Kindern zusammen einen eigenen Haushalt führen und für sich selbst und ihre Kinder keine kostendeckenden Alimente erhalten, wird ein Zuschlag gewährt von | 140 Pluspunkten |
7.4 Befinden sich beide Ehepartner in Ausbildung oder ist der nicht in Ausbildung stehende Ehepartner nur beschränkt oder nicht erwerbstätig, obwohl ihm dies zuzumuten wäre, wird der Punktezuschlag halbiert. |  |
Kinder
8.1 Hat ein Bewerber für eigene Kinder zu sorgen, wird für jedes Kind ein Zuschlag gewährt von 50 Pluspunkten |  |
8.2 Allfällige Alimente werden nur bis zur Höhe des Kinderzuschlags angerechnet. |  |
B. Anrechenbare finanzielle Verhältnisse von Eltern mit gesetzlicher oder freiwilliger Unterhaltsverpflichtung |  |
Berechnung des Elterneinkommens
9.1 Berechnungsgrundlage ist das Reineinkommen der Eltern gemäss Steuerausweis. |  |
9.2 Zum Reineinkommen hinzugerechnet werden im Kanton Zürich nicht steuerbare Einkünfte, insbesondere Zusatz- und Ergänzungsleistungen zu AHV/IV sowie weitere Unterstützungen aus öffentlichen und privaten Mitteln, ferner Alimente zugunsten des Bewerbers und allfälliger Geschwister. |  |
Freibetrag für Stiefeltern
10. Ist ein Stiefelternteil vorhanden und verfügt dieser über ein eigenes Einkommen, wird vom Reineinkommen ein Freibetrag von Fr. 10 000 abgezo-gen. |  |
Freibetrag für Kinder
11. Je Kind (mit Ausnahme des Bewerbers), das noch nicht oder noch in Ausbildung steht und für welches die Eltern aufkommen, wird vom Reineinkommen ein Freibetrag von Fr. 5000 abgezo-
gen.Anrechnung des Elterneinkommens (Anhang I)
12.1 Das aufgrund der Ziffern 9-11 vorstehend ermittelte, stipendienrechtlich massgebende Elterneinkommen wird bei Beträgen bis Fr. 39 999 mit Plus- und ab Fr. 41 000 mit Minuspunkten gemäss Tabelle im Anhang I zu diesem Reglement angerechnet. |  |
12.2 Pluspunkte aufgrund des massgebenden Elterneinkommens werden bei Bewerbern mit Anspruch auf eine Jahresbasis von 66 Pluspunkten nur berücksichtigt, wenn diese ständig im elterlichen Haus-
halt leben. |  |
Berechnung des Elternvermögens
13.1 Berechnungsgrundlage ist das Reinvermögen der Eltern gemäss Steuerausweis. |  |
13.2 Vom Reinvermögen der in ungetrennter Ehe lebenden Eltern sowie der Elternteile, welche mit ihren Kindern zusammen einen eigenen Haushalt führen, wird ein Freibetrag von Fr. 100 000, in allen andern Fällen ein solcher von Fr. 85 000 abgezogen. |  |
13.3 Für jedes Geschwister, das noch nicht oder noch in Ausbildung steht, und für welches die Eltern aufkommen müssen, wird vom Reinvermögen zusätzlich ein Freibetrag von Fr. 5000 abgezogen. |  |
13.4 Ist ein Stiefelternteil vorhanden und verfügt dieser über ein eigenes Vermögen, wird zusätzlich ein Freibetrag von Fr. 30 000 abgezogen. |  |
Anrechnung des Elternvermögens (Anhang II)
14. Das aufgrund von Ziffer 13 vorstehend ermittelte, stipendienrechtlich massgebende Elternvermögen wird mit Minuspunkten gemäss Tabelle im Anhang II zu diesem Reglement angerechnet. |  |
Vermögen geschiedener Eltern
15. Das Vermögen des geschiedenen Elternteils, dem die elterliche Gewalt nicht mehr zukommt, wird Bewerbern mit Anspruch auf eine Jahresbasis von 66 Punkten gemäss Ziffer 24 nachstehend in der Regel angerechnet. |  |
C. Anrechenbare finanzielle Verhältnisse des Bewerbers |  |
Lehrlingslohn/ Praktikumslohn (1. Bildungsweg)
16.1 Erreicht der Lehrlingslohn oder der Praktikumslohn eines Bewerbers des ersten Bildungsweges nicht Fr. 3500 jährlich, wird für je Fr. 100, um die der Lohn diesen Betrag unterschreitet, hinzugerechnet. | 1 Pluspunkte |
16.2 Für je Fr. 100, um die der Lehrlingslohn bzw. Praktikumslohn die Summe von Fr. 3500 jährlich überschreitet, wird abgezogen. | 1 Minuspunkt |
Lehrlingslohn/ Praktikumslohn (2. Bildungsweg)
17.1 Absolviert ein lediger Bewerber des zweiten Bildungsweges eine Lehre oder erhält er während eines vorgeschriebenen Praktikums einen Lohn, so wird dieser netto auf Jahresbasis umgerechnet und für je Fr. 100, um die diese Jahresbasis den Betrag von Fr. 4400 überschreitet, abgezogen. | 1 Minuspunkt |
17.2 Naturalbezüge während eines Praktikums werden punktemässig entsprechend gewertet. |  |
Einkommen aus Nebenerwerb/ Zweiteinkommen
18.1 Sofern der Bewerber und/oder sein Ehepartner während der Ausbildungsperiode, für die er Beiträge verlangt, über ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder aus Vermögensertrag verfügt, ist dem Steuerausweis eine Bestätigung beizufügen, welche über die voraus-sichtlichen Einkünfte Aufschluss erteilt. |  |
Berechnung des massgebenden Einkommens
18.2 Berechnungsgrundlage ist das Jahresnettoeinkommen, abzüglich folgende Freibeträge:Freibetrag für Alleinstehende
18.2.1 FN7 Vom Jahresnettoeinkommen aus Nebenerwerb des alleinstehenden Bewerbers wird ein Freibetrag von Fr. 9000 abgezogen.Freibetrag für Verheiratete
18.2.2 FN7 Bei in rechtlich ungetrennter Ehe lebenden Bewerbern wird vom Jahreseinkommen des Ehepartners, der nicht in Ausbildung steht, vorab 1/5, jedoch maximal Fr. 5000 abgezogen. Sodann werden die Jahresnettoeinkommen der Ehepartner addiert. Von der Summe werden Fr. 18 000 abgezogen.Freibetrag für Kinder
18.2.3 Je Kind wird ein Freibetrag von Fr. 1000 abgezogen.Anrechnung des massgebenden Einkommens
18.3.1 Das gemäss Ziffern 18.1 und 18.2 vorstehend ermittelte stipendienrechtlich massgebende Einkommen wird voll angerechnet, d. h. je Fr. 100 | 1 Minuspunkt |
18.3.2 Ist dem Absolventen eines zweiten Bildungsweges eine beschränkte Erwerbstätigkeit zumutbar, wird der mutmassliche Verdienst in die Berechnung einbezogen. |  |
Anrechnung weiterer Einkünfte
19. Renten, Zusatzleistungen zu AHV- und IV-Renten sowie Alimente zugunsten von volljährigen Bewerbern werden, sofern der Bewerber bei den Eltern wohnt, bis zu 60% und, wenn der Bewerber nicht im elterlichen Haushalt wohnt und sich auf dem zweiten Bildungsweg befindet, bis zu 90% angerechnet, d. h. für je Fr. 100 | 1 Minuspunkt |
Berechnung des Vermögens
20.1 Vom Reinvermögen des in ungetrennter Ehe lebenden Bewerbers und seines Ehepartners sowie von Elternteilen, welche mit Kindern zusammenleben und für diese aufkommen, werden Fr. 40 000, von demjenigen aller übrigen Bewerber Fr. 20 000, als Freibeträge abgezogen. |  |
20.2 Je Kind, das noch nicht oder noch in Ausbildung steht und für das der Bewerber aufkommt, wird ein Freibetrag von Fr. 5000 abgezogen. |  |
Anrechnung des Vermögens
20.3 Anrechenbar bleibt die Hälfte des um die Freibeträge reduzierten Reinvermögens mit je
Fr. 100 als | 1 Minuspunkt |
Zuschlag für Kinderalimente
21. Hat ein Bewerber Alimente zu entrichten, werden Zuschläge gewährt bis zum Alimentenbetrag, höchstens aber je Kind | 50 Pluspunkte |
D. Anrechenbare finanzielle Verhältnisse von Eltern ohne gesetzliche oder freiwillige Unterhaltsverpflichtung |  |
Weigerungserklärung der Eltern
22.1 Sind die Eltern gemäss Zivilrecht zu einer Unterhaltsleistung nicht verpflichtet und erklären sie zudem schriftlich und mit ausführlicher Begründung, dass sie keine oder nur geringe Unterhaltsbeiträge zu leisten bereit sind, werden die Ausbildungsbeiträge aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Bewerbers gemäss Ziffern 16-21 vorstehend berechnet. |  |
22.2 Hohe Einkommen und Vermögen der Eltern werden jedoch gemäss Ziffern 23 und 24 nachstehend dem Bewerber angerechnet. |  |
Anrechnung hoher Elterneinkommen (Anhang III)
23. Das stipendienrechtlich massgebende Elterneinkommen wird aufgrund der Ziffern 9-11 vorstehend ermittelt und bei Beträgen über
Fr. 110 000 mit Minuspunkten gemäss Tabelle im Anhang III zu diesem Reglement angerechnet. |  |
Anrechnung hoher Elternvermögen (Anhang IV)
24. Das stipendienrechtlich massgebende Elternvermögen wird aufgrund des steuerrechtlichen Reinvermögens, geteilt durch die Zahl der Kinder, ermittelt und bei Beträgen über Fr. 70 000 mit Minuspunkten gemäss Tabelle im Anhang IV zu diesem Reglement angerechnet.
Beiträge Dritter
§ 9. Kommunale Beiträge und solche gemeinnütziger Organisationen werden dann nicht angerechnet, wenn jene der Deckung nachgewiesener, im kantonalen Zumessungsverfahren nicht berücksichtigter, berechtigter Bedürfnisse dienen, wie beispielsweise sehr hohe Lebens-und Wohnungskosten.
Abgrenzung
1. und 2. Bildungsweg
§ 10. Eine abgeschlossene, nicht öffentlich anerkannte Berufsausbildung wird als Erwerbstätigkeit im Sinne von § 10 Abs. 2 lit. b der Stipendienverordnung FN3 angerechnet, wenn sie mindestens zwei Jahre gedauert hat.
Die Erfüllung familiärer Verpflichtungen wird als Erwerbstätigkeit angerechnet. Die finanzielle Unabhängigkeit im Sinne von § 10 Abs. 2 lit. b der Stipendienverordnung FN3 ist zu belegen und gilt als nachgewiesen, wenn die Einkünfte des Bewerbers während zwei Jahren über dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum gelegen sind. Praktika sowie Teilzeitarbeit zur Finanzierung einer berufsbegleitenden Ausbildung werden nicht angerechnet.
Teuerungsanpassung
§ 11. Die Teuerungsanpassung durch die Direktion der Volkswirtschaft erfolgt auf Antrag der Kommission für Berufsbildungsbeiträge jeweils auf 1. Juli, wenn die Vorjahresteuerung gemäss Indexstand Ende Mai über 5% liegt.
Beitragsdauer
§ 12. Wichtige Gründe, die bei einer Verlängerung der Ausbildungsdauer berücksichtigt werden können, sind insbesondere Krankheit gemäss ärztlichem Zeugnis oder erlittene Schicksalsschläge wie Tod eines Elternteils, Kampfscheidung, Konkurs usw.
III. Beitragsrückerstattung
Rückerstattung von Darlehen
§ 13. Die Kommission bestimmt im Einzelfall die Höhe der jährlichen Rückzahlungsraten, welche mindestens Fr. 2000 betragen muss. Der Darlehensnehmer hat eine entsprechende Rückzahlungsverpflichtung zu unterschreiben.
Die erste Rate wird ein Jahr nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung fällig.
Aus wichtigen Gründen kann die Rückzahlung ganz oder zum Teil erlassen oder gestundet werden. Wichtige Gründe sind insbesondere Tod, Erwerbsunfähigkeit, finanzielle Notlage wegen Krankheit oder soziale Gründe.
Gerät der Schuldner unbegründet in Verzug, wird die gesamte Restschuld zur Zahlung fällig.
Bei Verzug oder Stundung ist die Restschuld in der Regel mit 5% zu verzinsen.
Abbruch der Ausbildung
§ 14. Bereits ausbezahlte Beiträge können von volljährigen Stipendiaten auch dann zurückgefordert werden, wenn kein genügender Nachweis über den regelmässigen Schulbesuch beigebracht wird.
Kann ein Stipendiat nachweisen, dass er spätestens innert zwei Monaten nach Abbruch seiner Ausbildung diese wieder fortsetzt,
können die für die abgebrochene Ausbildung zuviel ausbezahlten Beiträge mit einem Stipendium für die Fortsetzung der Ausbildung verrechnet werden.
Die Bestimmung betreffend Erlass oder Stundung der Rückerstattungspflicht bei Darlehen ist entsprechend anwendbar.
Revision der ausbezahlten Beiträge
§ 15. Zu Unrecht zugesicherte oder ausbezahlte Beiträge sind solche, auf die infolge eines Bearbeitungsfehlers der Behörden oder infolge unverschuldet falscher oder unvollständiger Angaben des Bewerbers ein Anspruch nie bestanden hat.
Unwahre Angaben oder Missbrauch
§ 16. Die Mitwirkungspflicht des Bewerbers im Beitragsverfahren ist bei Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit schuldhaft verletzt.
Verjährung
§ 17. Die Verjährung wird unterbrochen entweder durch Schuldanerkennung seitens des Stipendiaten, durch Schuldbetreibung oder durch Rechtsmittelentscheid.
IV. Beitragsverfahren
Gesuche
§ 18. Beitragsgesuche für den ersten Bildungsweg von Minderjährigen sind als Formulargesuche der für den Wohnort des Bewerbers zuständigen Berufsberatungsstelle einzureichen. Diese prüft die Gesuche auf deren Vollständigkeit, berichtigt und ergänzt allenfalls die Angaben der Gesuchsteller und leitet die Akten an das Amt für Berufsbildung weiter. Das Amt kann die Berufsberatungsstellen anweisen, weitere Abklärungen vorzunehmen.
Werden Gesuche an eine unzuständige Berufsberatungsstelle eingereicht, so ist das Datum der Einreichung für die Wahrung der Einreichungsfrist massgebend.
Die Bewerber bzw. die Vermittlungsstellen haben dem Beitragsgesuch die auf dem Gesuchsformular erwähnten Unterlagen in Fotokopie beizufügen, insbesondere:
- sämtliche Unterlagen gemäss § 4 lit. c vorstehend;
- eine Aufnahmebestätigung, ein ausführliches Schulprogramm sowie eine von der Schule bestätigte Angabe über die Höhe des Schulgeldes, sofern die Ausbildung nicht an einer öffentlichen Schule im Kanton Zürich erfolgt;
- Fotokopie des Berufsschulzeugnisses (ab 2. Semester);
- Fotokopie des Fähigkeitszeugnisses, des Notenattests bzw. des Diploms (zu Beitragsgesuchen für den zweiten Bildungsweg);
- neueste Steuerausweise des Bewerbers, seiner Eltern und allfälliger Stiefelternteile bei Bewerbern des zweiten Bildungsweges mit geschiedenen oder getrennt lebenden Eltern;
- weitere sachdienliche Einkommens- und Vermögensausweise.
Fristen
§ 19. Fristerstreckungsgesuche sind in allen Fällen an das Amt für Berufsbildung zu richten. Dieses stellt Antrag an die Kommission für Berufsbildungsbeiträge.
Sachverhaltsermittlung
§ 20. Die Stipendienbehörden sind befugt, zusätzliche Unterlagen anzufordern, insbesondere vollständige Steuererklärungen und allenfalls Vollmachten der Eltern zur Einsicht in deren Steuerakten.
Mitwirkungspflicht des Bewerbers
§ 21. Die Mitwirkungspflicht des Bewerbers umfasst insbesondere auch die Verpflichtung, unaufgefordert auf beitragsmindernde Tatsachen hinzuweisen.
Kommission für Berufsbildungsbeiträge
§ 22. Die Kommission für Berufsbildungsbeiträge konstituiert sich selbst.
Rekurs an die Direktion der Volkswirtschaft
§ 23. Die Direktion der Volkswirtschaft überweist eingegangene Rekurse nach Registrierung und Bestätigung an die Kommission für Berufsbildungsbeiträge zur Wiedererwägung.
Verweigert die Kommission eine Wiedererwägung oder bestätigt sie ihren ersten Entscheid, überweist sie den Rekurs samt Akten und Vernehmlassung an die Direktion der Volkswirtschaft.
Die Direktion erhebt für abweisende Rekursverfügungen Kosten, bestehend aus einer Staatsgebühr sowie Ausfertigungs- und Zustellungskosten.
V. Schlussbestimmungen
Vollzug
§ 24. Erachtet sich die Direktion der Volkswirtschaft bei einem Gesuch als sachlich nicht zuständig, überweist sie dieses zur Prüfung an die Direktion des Erziehungswesens.
Übergangsbestimmung
§ 25. Der Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns bestimmt sich nach den zu Beiträgen berechtigenden Bildungsgängen.
Inkrafttreten
§ 26. Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 1. Juli 1991 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt wird das Stipendienreglement für die Berufsbildung vom 11. Juni 1990 aufgehoben.
_________
FN1 OS 51, 654.
FN2 413.105.
FN3 416.1.
FN4 416.2.
FN5 SR 412.10.
FN6 Eingefügt durch RRB vom 1. Juli 1992 (OS 52, 154).
FN7 Fassung gemäss RRB vom 1. Juli 1992 (OS 52, 154).
Anhang I
Anrechenbares Einkommen der Eltern
(Tabelle zu 8 Ziffer 12)
Massgebendes Anrechenbare Massgebendes Anrechenbare
Einkommen Fr. Punkte Einkommen Fr. Punkte
0 - 999 + 40 33 000 - 33 999 + 7
1 000 - 1 999 + 39 34 000 - 34 999 + 6
2 000 - 2 999 + 38 35 000 - 35 999 + 5
3 000 - 3 999 + 37 36 000 - 36 999 + 4
4 000 - 4 999 + 36 37 000 - 37 999 + 3
5 000 - 5 999 + 35 38 000 - 38 999 + 2
